Opis
Specyfikacja kopiarki
Technologia: | laserowa |
Prędkość dla formatu A4: | 40 stron/min |
Maksymalny format oryginałów: | A4 |
Czas nagrzewania: | 21 s lub mniej |
Czas pierwszej kopii: | 9 s lub mniej |
Kopiowanie wielokrotne: | 1-999 |
Rozdzielczość: | 1800 x 600 dpi (wydruk), 600 x 600 dpi (skan/kopia) |
Pamięć: | 512 MB (maks. 1536) |
Podajniki papieru: | Kaseta uniwersalna – 500 arkuszy (60-120 g/m2) |
Podajnik boczny: | 100 arkuszy (60-220 g/m2) |
Automatyczny dupleks: | Tak (standard) |
RADF: | Tak (standard) |
Taca wyjścia: | 500 arkuszy |
Skala szarości: | 256 odcieni |
Zoom: | 25-400% (co 1%) |
Skanuje raz, drukuje wiele razy: | Tak |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): | 475 x 455 x 575 mm |
Masa: | 21.5 kg |
Specyfikacja drukarki
Procesor: | PowerPC 465s/667MHz |
Prędkość: | 40 stron/min |
Zgodność: | Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7,8, Mac OS X 10.4 lub wyższy, UNIX, Linux |
Pamięć drukarki: | 512 MB (maks. 1536) |
Interfejsy: | USB 2.0 Hi-Speed, Host USB, slot na opcjonalny dysk SSD, slot na opcjonalnš kartę SD/SDHC, równoległy, Fast Ethernet 10/100-Base TX |
Specyfikacja skanera
Rozdzielczość: | 600 dpi |
Funkcje: | Skan do e-mail, USB, PC, FTP, SMB, TWAIN, WSD |
Tryby skanowania: | Tekst, Foto, Tekst+Foto, OCR |
Formaty zapisu: | PDF, JPG, TIFF, XPS |
Eksploatacja
Toner Startowy: | Na 6000 stron |
Toner pełnowydajny | Na 12 500 stron |
Opcje
- PF-320 – Kaseta na 500 arkuszy (maks. 3 kasety)
- Dodatkowa pamięć MDDR – 1GB
- Dysk twardy HD-6 SSD 32 GB
- Dysk twardy HD-7 SSD 128 GB
- Data Security Kit (E)
- IB-51 – Karta sieciowa bezprzewodowa
Podane parametry produktu odnoszą się do właściwego korzystania z urządzenia w warunkach optymalnych. Techniczna specyfikacja może ulec zmianie.